SMITH AND WESSON M&P9 M2.0 METAL 9MM 4.25″ 10+1
$877.00
SMITH AND WESSON M&P9 M2.0 METAL 9MM 4.25″ 10+1
1 in stock
Additional information
| UPC | 022188898217 |
|---|---|
| Manufacturer | Smith & Wesson / S&W |
| Manufacturer Part Number | 14161 |
| Length | 12.1500 |
| Caliber/Gauge | 9mm |
| Capacity | 10 |
| State Restriction (CA) | NO DIRECT SHIP TO CALIFORNIA |
| State Restriction (Guam) | NO SALE TO GUAM |
| State Restriction (PR) | NO SALE TO PUERTO RICO |
| State Restriction (VI) | NO SALE TO VIRGIN ISLANDS |
| Number of Magazines | 2 |
| Barrel Length | 4.2500 |
| Action | Semi-Auto |
| Sights Type | FIXED |
| Product Type | Striker Fired |
| Sights | Fixed Sights |
| Safety | Non-Manual Safety |
| Model | M&P M2.0 |
| Rate of Twist | 1-in-10 |
| Shipping Weight | 2.9 |
| Package Height | 2.4 |
| Package Width | 7.0 |
| ATF Type | Pistol |
| Magazine Included | 2 x 10-Round |

BROWNING MAXUS II 12GA 3.5" - 26" VINTAGE TAN
BTA TIKKA T3X VEIL ALPINE 308
CIMARRON DOC HOLLIDAY S/S - 3" 20" CYL/CYL CC/BLUED WAL
ROSSI RB22 22LR BLK/CYAN 16.5" 10+1
H&K HK416 PISTOL 22LR 10RD
DBF DB15 300BLK 16B 30R DE
SAVAGE ARMS 93 BOLT 17HMR BL/CAMO 5+1 21"
SIG SAUER P938 9MM NIT/BLK RUB MAOK AMBI
DESERT EAGLE MARK XIX 357MAG - 6" S/S MUZZLE BRK BLK/APPOINT
POINTER ACRIUS O/U CCH 12/28
SAV AXIS2 223 GRY 22B
SCC AR-15 5.56 16" BUSHIDO 30R
CVA CASCADE LR HTR 300WIN HILLSIDE
HOWA M1500 STLKR ALT 7PRC




Reviews
There are no reviews yet.